# | Player |
Avg 7d. Avg 30d. |
Tue | Today |
---|---|---|---|---|
1st | Jury | 0 | ||
2nd | Alkor | 0 | ||
3rd | BigMoscba | 0 | ||
4th | Pierre | 0 | ||
5th | Green Kailarel | 0 | ||
6th | Yarcla | 0 | ||
7th | croixOrange |
600
600
|
0 | |
8th | Wilme |
600
600
|
0 | |
9th | DΔrk KιΙΙΣr | 0 | ||
10th | Dark Pif | 0 | ||
11th | Général Gregvious | 0 | ||
12th | Lolixapeni |
600
600
|
0 | |
13th | ZarkX4D | 0 | ||
14th | KaksKiller Σ | 0 | ||
15th | Kirito | 20 | ||
16th | QuinVos | 50 | ||
17th | Ru Baruba Maral |
600
|
80 | |
18th | Benenuts | 120 | ||
19th | Dark Mic |
587
|
272 | |
20th | Dark Chila Σ | 284 | ||
21st | Isaxime | 328 | ||
22nd | Mortalangel |
574
|
372 | |
23rd | bibe | 394 | ||
24th | Ash Cambell | 526 | ||
25th | Sia Granta 7263 | 600 | ||
26th | CorteX |
600
|
600 | |
27th | Sebalo | 600 | ||
28th | Drag Hon Baz | 600 | ||
29th | Κirα | 600 | ||
30th | Sol iel La Mandale | 600 | ||
31st | Crosko | 600 | ||
32nd | Juanito | 600 | ||
33rd | Resid | 600 | ||
34th | NNL Lapa | 600 | ||
35th | Jimmy |
600
600
|
600 | |
36th | Anakiin Skywolker | 600 | ||
37th | Gerceval | 600 | ||
38th | Mol Usque Σ | 600 | ||
39th | aTiik |
600
600
|
600 | |
40th | Drew Rosario | 600 | ||
41st | ObiRomain TLB | 600 | ||
42nd | MINI als | 600 | ||
43rd | Dark23Ludo | 600 | ||
44th | Gomix Σ | 600 | ||
45th | Ryo Push back | 600 | ||
46th | Dark César |
595
|
600 | |
47th | Jej | 600 | ||
48th | DarthMorpheo |
600
600
|
600 | |
49th | Pia | 600 | ||
50th | Yohan0407 | 600 |